Sim, é importado da África do Sul, com um teor de Cr₂O₃ que varia entre os 44 e os 47%.
Importamos minério de cromite da África do Sul para a produção do nosso pó de cromite para coloração de vidro, que é moído e classificado junto aos portos de Tianjin e Lianyungang. O nosso material verde para vidro, o pó de cromite para coloração de vidro, tem um teor de Cr₂O₃ de 44–47%, adequado para a coloração verde-azeitona de garrafas de cerveja.
| Nível | Valor Garantido | Resultado típico do teste |
|---|---|---|
| 200# | ≥90% passando no crivo de 200# | 95–100% |
| 270# | ≥90% passando no crivo 270# | 95–100% |
| 325# | ≥90% passando no crivo 325# | 95–100% |
| 400# | ≥90% passando no crivo de 400# | 95–100% |
| 500# | ≥90% passando no crivo de 500# | 95–100% |
| 600# | ≥90% passando no crivo de 600# | 95–100% |
| 800# | ≥90% passando no crivo de 800# | 95–100% |
| 1000# | ≥90% passando no crivo de 1000# | 95–100% |
| 1200# | ≥90% passando no crivo de 1200# | 95–100% |
| 1500# | ≥90% passando no crivo de 1500# | 95–100% |
| 2000# | ≥90% passando no crivo de 2000# | 95–100% |
| 2500# | ≥90% passando no crivo de 2500# | 95–100% |
