areia de cromita AFS Grain Fineness (GFN) faixa 45 a 55
Importamos minério de cromita natural da áfrica do sul, depois lavamos, secamos e peneiramos na china lianyungang prot.
Item | Índice |
Cr2O3 | ≥46,0% |
SiO2 | ≤1,0% |
FeO | ≤26,5% |
Alto | ≤0,30% |
MgO | ≤10,0% |
Al2O3 | ≤15,5% |
P | ≤0,003% |
S | ≤0,003% |
Cr/Fe | 1,55:1 |
Densidade aparente | 2,5-3 |
Cor | Preto |
pH | 7-9 |
A quantidade de ácido | ≤ 2 ML |
Porcentagem de solo | ≤0,1% |
Porcentagem de Umidade | ≤0,1% |
O sinterizado | 1600 ℃ |
Porcentagem de ácido livre presente na areia | 0 |
densidade de enchimento | 2,6g/cm³ |
ponto de sinterização | > 1800°C |
temperatura de fusão | 2180°C |
Tamanhos disponíveis | |
AFS25-35 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 AFS60-70 |